向您介绍我们全新的产品组合

欢迎来到全新的产品组合品牌

现在,我们的所有聚合物产品都已纳入同一产品组合品牌。我们将在接下来的六个月内逐渐进行产品名称的变更。其间,新旧牌号名称将同时出现。

ExxonMobil™ NTX 线性低密度聚乙烯(LLDPE)技术数据表

展示 20 的 92 结果
操作 操作 产品 熔融指数 (g/10 min) 密度 (g/cm³)
ExxonMobil™ BA46-055 < 0.10 0.946
ExxonMobil™ C4LL 1018.AV Blown 1.0 0.918
ExxonMobil™ C4LL 1018.AV Wire & Cable 1.0 0.918
ExxonMobil™ C6LL 18031.17 18 0.931
ExxonMobil™ C6LL 3338 Series 0.938
ExxonMobil™ C6LL 5037 Series 5.0 0.937
ExxonMobil™ C6LL 6836.67 6.8 0.936
ExxonMobil™ ENBA330033 330 0.923
ExxonMobil™ ENBA900033 0.920
ExxonMobil™ EVA 03006.PM 0.30 0.926
ExxonMobil™ EVA 04013.MJ Blown 0.40 0.935
ExxonMobil™ EVA 04013.MJ Molding 0.40 0.935
ExxonMobil™ EVA 07017.NM Blown 0.70 0.940
ExxonMobil™ EVA 07017.NM Molding 0.70 0.940
ExxonMobil™ EVA 1005 Series 1.0 0.925
ExxonMobil™ EVA 1304 Series 1.3 0.923
ExxonMobil™ EVA 135019 135 0.936
ExxonMobil™ EVA 14018.07 14 0.939
ExxonMobil™ EVA 150028 150 0.945
ExxonMobil™ EVA 1619 Series 1.6 0.947
ExxonMobil™ EVA 2006 Series 2.0 0.924
ExxonMobil™ EVA 2006.NM 2.0 0.926
ExxonMobil™ EVA 2009.PM 2.0 0.930
ExxonMobil™ EVA 2018 Series 2.0 0.943
ExxonMobil™ EVA 23019.28 Cast 23 0.941
ExxonMobil™ EVA 23019.28 Molding 23 0.941
ExxonMobil™ EVA 2326.12 2.3 0.950
ExxonMobil™ EVA 2326.MJ Blown 2.3 0.952
ExxonMobil™ EVA 2326.MJ Molding 2.3 0.952
ExxonMobil™ EVA 2503.NF 2.5 0.925
ExxonMobil™ EVA 2519.IK 2.5 0.942
ExxonMobil™ EVA 3514.93 Blown 3.5 0.934
ExxonMobil™ EVA 3514.93 Cast 3.5 0.934
ExxonMobil™ EVA 3514.93 Molding 3.5 0.934
ExxonMobil™ EVA 3818.22 3.8 0.940
ExxonMobil™ EVA 400027 Series 400 0.941
ExxonMobil™ EVA 420027 Series 420 0.942
ExxonMobil™ EVA 43027 43 0.946
ExxonMobil™ EVA 43031.CD 43 0.955
ExxonMobil™ EVA 43031.E 43 0.954
ExxonMobil™ EVA 500019 500 0.933
ExxonMobil™ EVA 5008 0.50 0.928
ExxonMobil™ EVA 5215.NM 5.2 0.935
ExxonMobil™ EVA 5727.12 5.7 0.951
ExxonMobil™ EVA 5727.36 5.7 0.953
ExxonMobil™ EVA HF28 Series 0.952
ExxonMobil™ EVA MF28 0.953
ExxonMobil™ HD 4070 Series 7.0 0.940
ExxonMobil™ HD 4120 Series 0.941
ExxonMobil™ HD 4504 0.35 0.945
ExxonMobil™ HD 4663HL.UV < 0.10 0.946
ExxonMobil™ HD 4802 0.21 0.948
ExxonMobil™ HD 4850 Series 0.948
ExxonMobil™ HD 4850.UV 0.948
ExxonMobil™ HD 4850 0.948
ExxonMobil™ HD 49100HL < 0.10 0.949
ExxonMobil™ HD 49120HL < 0.10 0.949
ExxonMobil™ HD 5003.AS 0.33 0.950
ExxonMobil™ HD 5003 0.25 0.950
ExxonMobil™ HD 50330 33 0.950
ExxonMobil™ HD 52140 14 0.952
ExxonMobil™ HD 52190 Series 0.952
ExxonMobil™ HD 5245.18 0.952
ExxonMobil™ HD 5403.AS 0.30 0.954
ExxonMobil™ HD 5403 0.30 0.954
ExxonMobil™ HD 5404pw 0.43 0.954
ExxonMobil™ HD 5417HLpw < 0.10 0.954
ExxonMobil™ HD 5451HL < 0.10 0.954
ExxonMobil™ HD 5453HL < 0.10 0.954
ExxonMobil™ HD 5530HL < 0.10 0.955
ExxonMobil™ HD 5702 0.25 0.957
ExxonMobil™ HD 6305 0.48 0.963
ExxonMobil™ HD 6307 0.73 0.963
ExxonMobil™ HD 6307FL 0.73 0.963
ExxonMobil™ HD X7000 Series
ExxonMobil™ HD X7000XL Series
ExxonMobil™ LD 03322.BW1 0.33 0.922
ExxonMobil™ LD 1119 Series 1.1 0.919
ExxonMobil™ LD 12015.48 12 0.915
ExxonMobil™ LD 1629 Series 1.6 0.929
ExxonMobil™ LD 2022.BW 2.0 0.923
ExxonMobil™ LD 2023 Series 2.0 0.923
ExxonMobil™ LD 2123.DJ 2.1 0.923
ExxonMobil™ LD 2321.MV 2.3 0.921
ExxonMobil™ LD 2329.DS 2.3 0.929
ExxonMobil™ LD 33021.07 33 0.921
ExxonMobil™ LD 3529 0.35 0.929
ExxonMobil™ LD 4221.BA 4.2 0.921
ExxonMobil™ LD 7515.BA 7.5 0.915
ExxonMobil™ LDPE LD 105.BW 2.0 0.923
ExxonMobil™ NTX 101 0.90 0.917
ExxonMobil™ NTX Series 0.90 0.917